Даты и гости
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Расчёт на ваши даты
Выберите даты, категорию и состав гостей. Итоговая стоимость зависит от периода, тарифа, питания и доступности номеров.
Как рассчитать
Не используем устаревшие фиксированные прайсы: проверяем актуальное предложение на конкретный заезд.
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Сравните доступные варианты размещения и условия питания на выбранный период.
Перед подтверждением проверьте полную сумму, доплаты и правила отмены.
Состав стоимости
Состав пакета зависит от тарифа. Актуальные условия подтвердите при расчёте.
Номерной фонд
| Категория | Площадь | Основные места | Доп. места |
|---|---|---|---|
| 1 категория 2-местный 1-комнатный (корпус 4,5,6) | Уточняется | 2 | 1 |
| 1 категория 2-местный 2-комнатный (5,6 корпус) | Уточняется | 2 | 2 |
| 1 категория 2-местный 2-комнатный (ЮГ, 10 этаж, корпус 7) | 26 м² | 2 | 2 |
| 1 категория Комфорт 2-местный 1-комнатный (Север, корпус 7) | 12 м² | 2 | 1 |
| 1 категория Комфорт 2-местный 1-комнатный (ЮГ, корпус 7) | 12 м² | 2 | 1 |
| 1 категория Комфорт 2-местный 2-комнатный (ЮГ, корпус 7) | 25 м² | 2 | 1 |
| 2 категория Эконом 2-местный 1-комнатный (корпус 4) | 12 м² | 2 | 0 |
| Блочный 4-местный 1-комнатный (корпус 5) | Уточняется | 4 | 2 |
| Коттедж 4-местный 3-комнатный (без кухни) №4.1, №4.2 | 40 м² | 4 | 2 |
| Коттедж 4-местный 3-комнатный (с кухней) №1,2 | 45 м² | 4 | 2 |
Перед бронированием